Skład Opału, Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Ozorkowie
Kierownik: Małgorzata Sobczuk
95-035 Ozorków ul. Prosta 11
tel. fax 42 718 11 11
tel. kom. 509 718 843
wegiel@gs-ozorkow.pl
pracujemy:
w dni robocze od 7:00 do 15:00
w sobotę od 7:00 do 13:00
SPRZEDAJEMY DOBRY POLSKI WĘGIEL !
- Jesteśmy Autoryzowanym Sprzedawcą Polskiej Grupy Górniczej
- Pracujemy w dystrybucji opału ponad 30 lat
- Jesteśmy członkiem Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla
- Odbieramy węgiel drogą kolejową i samochodową
- Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczną
- Gwarantujemy załadunek nowoczesną ładowarką
- Dysponujemy wagą elektroniczną 50 TON
- Sprzedajemy wyłącznie polski węgiel
- Dostarczamy towar do klienta
- Workujemy węgiel i ekogroszek przy pomocy linii automatycznej
- Prowadzimy sprzedaż oryginalnych ekogroszków: PIEKLORZ, RETOPAL, SKARBEK
- Przyjmujemy płatności kartą
Prowadzimy SPRZEDAŻ RATALNĄ !!!



Ceny węgla opałowego z Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.
Nazwa kopalni | dane | Klasa zbytu wartość opałowa Qir [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół | Siarka | Cena brutto bez akcyzy [zł/t] | Cena brutto z akcyzą [zł/t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KWK Piast | kostka | min.25 | 63,00-200,00 | 5,00-9,00 | 0,61-1,00 | 950,00 | 987,47 |
KWK Sośnica | kostka | min.29 | 63,00-200,00 | 4,00-9,00 | 0,61-0,80 | 960,00 | 997,47 |
KWK Wujek | kostka | min.29 | 63,00-200,00 | 2,00-7,00 | 0,30-0,60 | 980,00 | 1017,47 |
KWK Mysłowice-Wesoła | kostka | min.28 | 63,00-200,00 | 3,00-8,00 | 0,30-0,60 | 980,00 | 1017,47 |
KWK Marcel | kostka | min.30 | 63,00-200,00 | 2,00-6,00 | 0,60 | 980,00 | 1017,47 |
KWK Jankowice | kostka | min.28 | 63,00-200,00 | 4,00-10,00 | 0,60 | 960,00 | 997,47 |
KWK Piast | orzech | min.25 | 25,00-80,00 | 3,00-9,00 | 0,61-1,00 | 860,00 | 897,47 |
KWK Jankowice | orzech | min.28 | 25,00-80,00 | 4,00-10,00 | 0,41-0,60 | 880,00 | 917,47 |
KWK Marcel | orzech | min.30 | 25,00-80,00 | 2,00-6,00 | 0,21-0,60 | 880,00 | 917,47 |
KWK Mysłowice-Wesoła | orzech II | min.28 | 25,00-50,00 | 2,00-8,00 | 840,00 | 877,47 | |
KWK Murcki-Staszic | orzech I | min.28 | 40,00-80,00 | 2,00-8,00 | 920,00 | 957,47 | |
KWK Mysłowice-Wesoła | orzech I | min.28 | 40,00-80,00 | 2,00-8,00 | 920,00 | 957,47 | |
KWK Mysłowice-Wesoła | groszek II | min.28 | 5,00-25,00 | 3,00-8,00 | 0,20-0,60 | 856,00 | 893,47 |
KWK Sośnica | groszek | min.28 | 8,00-31,50 | 4,00-9,00 | 0,61-,80 | 785,00 | 822,47 |
Zakład Produkcji Ekopaliwa | retopal - ekogroszek worek 25kg | min.24 | 6,00-25,00 | 5,00-10,00 | 0,61-1,00 | 930,00 | 967,47 |
Zakład Produkcji Ekopaliwa | karlik ekogroszek | min.26 | 6,00-25,00 | 3,00-9,00 | 0,41-0.80 | 870,00 | 907,47 |
Zakład Produkcji Ekopaliwa | retopal-ekogroszek | min.24 | 5,00-25,00 | 5,00-10,00 | 0,81-1,00 | 840,00 | 877,47 |
KWK Chwałowice | pieklorz -Chwałowice | min.26 | 5,00-25,00 | 5,00-10,00 | 0,61-0,80 | 890,00 | 927,47 |
KWK Wujek | ekogroszek Wujek | min.28 | 5,00-25,00 | 2,00-7,00 | 0,60 | 910,00 | 957,47 |
Ceny asortymenów opałowych od innych producentów
Nazwa kopalni | Nazwa asortymentu | Klasa zbytu wartość opałowa Qir [MJ/kg] | Uziarnienie [mm] | Popiół | Siarka | Cena brutto bez akcyzy [zł/t] | Cena brutto z akcyzą [zł/t] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KWK Piekary | kostka | min.27 | 63,00-200,00 | 9,00 | 1,00 | 1020,00 | 1057,47 |
KWK Piekary | szarlej-worek 25kg | min.26 | 5,00-25,00 | 7,00 | 0,60 | 1130,00 | 1207,47 |
KWK Bobrek | skarbek-worek 25kg | min,28 | 5,00-25,00 | 8,00 | 0,60 | 1120,00 | 1157,47 |
KWK Bobrek | skarbek | min.28 | 5,00-25,00 | 8,00 | 0,60 | 1030,00 | 1067,47 |
MEDEX | EKO Medex- worek 25kg | min,26 | 5,00-25,00 | 10,00 | 970,00 | 1007,47 |